EM-T40 | EM-T50 | EM-Q51 | EM-T60 | EM-I62H | EM-T695 | M700* | |
Taille écran | 4" | 5" | 5" | 5,7" | 6" | 6" | 7" |
Résolution | 480x800 | 720x1280 | 720x1280 | 720x1440 | 720x1280 | 720x1440 | 720x1280 |
Luminosité | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 330 cd/m² | 420 cd/m² | 430 cd/m² | - | 650 cd/m² |
OS | Android 11 | Android 11 | Android 9.0 | Android 10 | Windows 10 | Android 12 | Android 11 |
Mémoire RAM | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go | 4 Go |
Connectivité |
|
|
|
|
|
|
|
Appareil photo |
|
|
|
|
|
|
|
Fonctionnalités |
|
|
|
|
|
|
|
Batterie | 4500 mAH | 5400 mAH | 4000 mAH | 5000 mAH | 5000 mAH | 4500 mAH | 5300 mAH |
Autonomie | 7 heures | 10 heures | 4,5 heures | 12 heures | 6 heures | 8 heures | 20 heures |
IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP67 | IP65 | IP65 | IP65 |
Certification | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G | MIL-STD-810G |
MIL-STD-810G |
Dimensions | 162,4x72x19,4 mm | 157,4x74,6x24,2 mm | 147,7x74x19 mm | 159,7x80x16,3 mm | 185x94,6x28,5 mm | 164x80x14 mm | 212,4x132,8x19 mm |
Fabricant | Emdoor | Emdoor | Emdoor | Emdoor | Emdoor | Emdoor | Winmate |
Tarif** | 338€ | 352€ | 365€ | 372€ | 543€ | 620€ | uniquement sur devis |
* La tablette gamme M700 existe aussi en version ATEX.
**Tous les tarifs proposés sont basés sur une configuration minimale, merci de nous contacter pour un devis et de plus amples informations (cf formulaire ci-dessous ou directement sur la page du produit désiré).