Découvrez ci-dessous la liste des codes pays pour le marquage e-Mark.
| CODES | PAYS |
| E1 | Allemagne |
| E2 | France |
| E3 | Italie |
| E4 | Pays-Bas |
| E5 | Suède |
| E6 | Belgique |
| E7 | Hongrie |
| E8 | République Tchèque |
| E9 | Espagne |
| E10 | Yougoslavie |
| E11 | Royaume-Unie |
| E12 | Autriche |
| E13 | Luxembourg |
| E14 | Suisse |
| E16 | Norvège |
| E17 | Finlande |
| E18 | Danemark |
| E19 | Roumanie |
| E20 | Pologne |
| E21 | Portugal |
| E22 | Russie |
| E23 | Grèce |
| E24 | Irelande |
| E25 | Croatie |
| E26 | Slovénie |
| E27 | Slovaquie |
| E28 | Biélorussie |
| E29 | Estonie |
| E31 | Bosnie-Herzégovine |
| E32 | Lettonie |
| E34 | Bulgarie |
| E37 | Turquie |
| E40 | Macédoine |
| E42 | Communauté Européenne |
| E43 | Japon |
| E45 | Australie |
| E46 | Ukraine |
| E47 | Afrique du Sud |
A savoir : si un Etat donne son approbation de certification e-Mark, alors cela suffit pour tous les autres Etats membres.




